|
|
| Markenbezeichnung: | HCVsight |
| Modellnummer: | HCU-FK302TPC |
| MOQ: | 50 Stück |
| Preis: | US$36.99/50~199 pieces US$35.19/200~499 pieces US$31.69/500~999 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stück/Mund |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Sensor | 1/2,9" |
| Auflösung | 2MP |
| Bildrate | 1920×1080 bei 30 Bildern pro Sekunde |
| Objektivspezifikationen | F.NO: 2+5 %, Brennweite: 1,5, Verzerrung: <-17 % |
| Betrachtungswinkel | D=210° H=210° V=120° |
| Leistungsbedarf | Gleichstrom 5 V, 0,25 W |
| Betriebstemperatur | <70°C |
| Abmessungen | 30 mm × 30 mm |
| Schnittstelle | Typ-C |
| Kabellänge | 2 m (Standard) |
Wir sind uns der einzigartigen visuellen Anforderungen verschiedener Anwendungen bewusst und bieten umfassende OEM/ODM-Anpassungsdienste, um Sie bei der Entwicklung differenzierter Produkte zu unterstützen.
1. Objektivanpassung: spezifische Brennweite, Sichtfeldwinkel, Verzerrungskontrolle.
2. Maßgeschneidertes Gehäuse: Entwerfen Sie ein spezielles Gehäuse, eine Halterung oder eine Befestigungsmethode basierend auf der Struktur Ihres Geräts.
3. Kabel und Schnittstelle: Passen Sie die Kabellänge und den Schnittstellentyp an (z. B. USB und Android).
4. Pixelanpassung: Es stehen verschiedene Auflösungs- und Bildratenmodelle zur Verfügung (z. B. 4 MP, 5 MP, 8 MP, 12 MP mit höheren Pixeln).
Datenblatt zum Objektiv:Spezifikationsblatt für Panoramaobjektive.pdf
Über unsere weiteren Produkte:Huachuang Fertigproduktliste.xls