|
|
| Markenbezeichnung: | HCVsight |
| Modellnummer: | HCU-ZDDJ158AZ |
| MOQ: | 50 Stück |
| Preis: | US$39.59/50~199 pieces US$37.69/200~499 pieces US$35.79/500~999 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stück/Mund |
| Sensor | 1/3,2" |
|---|---|
| Pixel | 8MP |
| Komprimierungsformat | MJPG/YUV2 |
| Bildrate | 3264*2488 @15fps |
| Audio | Unterstützt |
| Betriebsspannung | DC 5V |
| Produktgröße | 15mm * 15mm |
| Betriebstemperatur | <70°C |
| Stromverbrauch | 0,25W |
| Modell | HCU-ZDDJ158AZ |
| Schnittstellentyp | Android |
| USB-Kabellänge | 1,5m (Standard) |
| Linsenspezifikationen |
F.NO: 2+5% Brennweite: 3,57 Verzerrung: <1.5% Komponente: 5E+IR Winkel: D=77.6° H=65.2° V=51.6° |
| Chip-Typ | CMOS |
| Unterstützte Betriebssysteme | WinXP/Mac OS/Linux/Win7/Win8/Win10/Android |