|
|
| Markenbezeichnung: | HCVsight |
| Modellnummer: | HC-GJ2.1 |
| MOQ: | 50 Stück |
| Preis: | US$5/50~999 pieces US$4/>=1000 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stück/Mund |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| TTL | 14,9 |
| EFL | 2,8 mm |
| F/NO | 2,1 |
| BFL(O) | 4,8 mm |
| BFL(M) | 4,7 mm |
| MAX. BILDKREIS | 6,8 mm |
| Relative Blende | 2,8+5% |
| Konstruktion | 4G+IR |
| FOV (Sensorgröße) | 1/2,7" |
| Verzerrung | <-89% |
| Pixel | 2MP |
| Winkel | D=150° H=120° |
| Betriebstemperatur | -20℃~+80℃ |
| Gewindegröße | M12X0.5 |
Vollständige Spezifikationen herunterladen (PDF)