|
|
| Markenbezeichnung: | HCVsight |
| Modellnummer: | HC-YSY |
| MOQ: | 50 Stück |
| Preis: | US$14.99/50~999 pieces US$13.99/>=1000 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stück/Mund |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| TTL | 49 |
| EFL | 5 |
| F/NICHT | 0.9 |
| BFL ((O) | 6.48mm |
| BFL(M) | 5.35mm |
| Maximaler Bildkreis | 8.9 |
| Maximaler Ausfallbereich | 118° |
| Bauwesen | 10G+1IR |
| Sensorgröße | 1 / 1 / 8 |
| Verzerrung | <-42% |
| CRA | < 17° |
| Sichtfeld | D=118° H=88° V=63° |
| Relative Beleuchtung | > 40% |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +80°C |
| Größe der Schleife | M16XP0.5 |
Vollständige Spezifikationen herunterladen (PDF)